Vans Slip-On
De Vans Slip-On vergelijk je op SneakerPicks bij 10 Nederlandse webshops, onder meer Snipes EU, Spartoo NL en BSTN NL. Acht op de tien varianten voor volwassenen kosten tussen €57 en €113. 8% van de varianten is nu afgeprijsd. (Stand 31 oktober 2026.)
Kies je kleur (11 kleuren)
De Vans Slip-On kost vanaf €49,92 bij 10 Nederlandse webshops (prijzen gecheckt op 31 okt 2026). Laagste prijs in 30 dagen: €42,95.
- Prijs:
- €49,92 - €90,00
- Kleuren:
- 11
- Varianten:
- 46
- Bijgewerkt:
- 31 okt, 02:16
Bron: SneakerPicks, live prijzen uit de productfeeds van de webshops. Zo vergelijken we prijzen
Hype-thermometer
Lauw koelt afGemiddelde vraag.
- Maten die uitverkopen: 6% van de maten weg in 7 dagen
- Prijs t.o.v. normale prijs: rond de normale prijs
- Aandeel in alle aandacht: 31 op een schaal tot 100 (drukste model)
Koop nu of wacht?
Wacht liever even
Weinig drukte en 10 echte prijsdalingen in 14 dagen: de kans is redelijk dat het nog goedkoper wordt. Zet een prijsalert.
Een echte prijsdaling volgt onze vaste regel: dezelfde sneaker, dezelfde shop, minstens 5% en €5 lager dan de vorige prijs.
Nog geen stemmen, help mee
Alle Vans Slip-On varianten
Welke kleur heeft jouw maat?
10 kleuren van de Vans Slip-On in 18 maten (EU). Tik op je maat om te zien in welke kleuren hij op voorraad is en wat hij daar kost.
| Kleur \ maat | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | €51,86 | €49,92 | €49,92 | €57,95 | €51,86 | €51,86 | €51,86 | €75 | €51,86 | €76,99 | €76,99 | €76,99 | €75 | €76,99 | €76,99 | €76,99 | €76,99 | €76,99 |
| | – | – | – | – | €57,95 | €57,95 | €57,95 | €57,95 | €57,95 | €57,95 | €57,95 | €57,95 | €57,95 | €57,95 | €57,95 | €57,95 | €57,95 | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | €95 | – | €95 | – | €95 | – | €95 | – | €95 | €95 |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | €95 | €94,99 | €94,99 | €94,99 | €94,99 | €94,99 | €94,99 | €94,99 | €94,99 | €95 |
| | – | – | – | – | €91,99 | – | – | €91,99 | €62,99 | – | €91,99 | – | €91,99 | €91,99 | – | €91,99 | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | €89,95 | €89,95 | – | – | – | €89,95 | – | – | – | €89,95 | €89,95 | – |
| | – | – | – | – | – | – | €119,99 | €119,99 | €119,99 | €119,99 | €119,99 | €119,99 | €119,99 | €119,99 | €119,99 | €119,99 | €119,99 | €119,99 |
| | – | €90 | – | €90 | €90 | €90 | €90 | €90 | €90 | €90 | €90 | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | €65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | €69,99 | €69,99 | €69,99 | €69,99 | €69,99 | €69,99 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prijzen van shops die we de afgelopen 72 uur hebben gecheckt. Volwassenenmaten; Vans-maten kunnen per model anders vallen.
Welke shop heeft jouw maat?
9 shops in 18 maten (EU), alle kleuren van de Vans Slip-On. Tik op een maat of vakje voor de prijs.
| Shop | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Attic | €259,95 | €434,95 | €429,95 | €349,95 | €379,95 | €229,95 | €179,95 | €234,95 | €209,95 | €284,95 | €234,95 | €244,95 | €249,95 | €319,95 | €294,95 | €404,95 | ||
| SNEAKEREGEER | €299,50 | €299,50 | €299,50 | €299,50 | €269,50 | €259,50 | €269,50 | €199,50 | €199,50 | €259,50 | €289,50 | €349,50 | €199,50 | €269,50 | €269,50 | |||
| Spartoo NL | €51,86 | €49,92 | €49,92 | €69,99 | €51,86 | €51,86 | €51,86 | €75 | €51,86 | €90 | €90 | €75 | €91,99 | €91,99 | ||||
| Baskets | €50,97 | €89,95 | €89,95 | €89,95 | €89,95 | €89,95 | €89,95 | €89,95 | €89,95 | €89,95 | €89,95 | €89,95 | €89,95 | €89,95 | ||||
| Solebox | €109,99 | €86,24 | €86,24 | €114,99 | €109,99 | €109,99 | €119,99 | €119,99 | €119,99 | €119,99 | €119,99 | €119,99 | €119,99 | €119,99 | ||||
| Plutosport | €57,95 | €57,95 | €57,95 | €57,95 | €57,95 | €57,95 | €57,95 | €57,95 | €57,95 | €57,95 | €57,95 | €57,95 | €57,95 | |||||
| BSTN NL | €119,99 | €89,99 | €62,99 | €76,99 | €76,99 | €76,99 | €76,99 | €76,99 | €76,99 | €76,99 | €76,99 | €76,99 | ||||||
| size? | €65 | €95 | €120 | €95 | €120 | €95 | €120 | €95 | €120 | €95 | €95 | |||||||
| Bol.com | €57,95 | €57,95 |
Shops die we de afgelopen 72 uur hebben gecheckt, volwassenenmaten.
Over de Vans Slip-On
De Vans Slip-On is een van de populairste modellen van Vans. Vans, opgericht in 1966 in Californië, is het ultieme skatemerk. De wafelzool en canvas bovenkant zijn iconisch en tijdloos.
De Vans Slip-On is een veelzijdige sneaker die je makkelijk combineert met verschillende outfits. Of je nu gaat voor een casual look met jeans en een T-shirt, een sportieve outfit met joggers, of een smart-casual combinatie met chino's, de Slip-On past bij elke stijl. Het model is populair bij zowel mannen als vrouwen en beschikbaar in zowel klassieke als seizoensgebonden kleuren.
Hoe valt de Vans Slip-On?
Kopers laten weten of hij klein, normaal of groot valt ten opzichte van hun gewone maat. Zo weet je vóór je bestelt of je een halve maat moet op- of afronden. Heb je hem? Stem mee, het kost twee seconden.
Welke maat? Maat-tool voor de Vans Slip-On Vans maattabel: EU, UK, US en cm
Heb je de Vans Slip-On? Hoe valt hij?
Nog geen stemmen, help mee. De uitslag verschijnt vanaf 5 stemmen.
Veelgestelde vragen over de Vans Slip-On
Waar is de Vans Slip-On het goedkoopst?
Wat was de laagste prijs van de Vans Slip-On in de afgelopen 30 dagen?
In welke maten is de Vans Slip-On verkrijgbaar?
In hoeveel kleuren is de Vans Slip-On verkrijgbaar?
Wat kost de Vans Slip-On voor volwassenen?
Welke webshops verkopen de Vans Slip-On?
Welke maten van de Vans Slip-On zijn het best leverbaar?
Hoe valt de Vans Slip-On qua maat?
Andere Vans modellen
Alle Vans sneakers →- Vans Old Skool (49 kleuren)
- Vans Sk8-Hi (18 kleuren)
- Vans Knu Skool (21 kleuren)
- Vans Authentic (10 kleuren)
- Vans Classic Slip On (4 kleuren)
- Vans Old Skool V (5 kleuren)
- Vans Hylane (3 kleuren)
- Vans Filmore (4 kleuren)
- Vans Caldrone (3 kleuren)
- Vans Ward (4 kleuren)
- Vans Ultrarange Neo 2.0 (4 kleuren)
- Vans Authentic Sneakers Senior (2 kleuren)