UGG Lowmel
De UGG Lowmel vergelijk je op SneakerPicks bij 10 Nederlandse webshops, onder meer Spartoo NL, Van Arendonk en Foot Locker NL. Acht op de tien varianten voor volwassenen kosten tussen €112 en €211. Als van-prijs noemen de webshops meestal €149,99. 15% van de varianten is nu afgeprijsd. (Stand 17 oktober 2026.)
De UGG Lowmel kost vanaf €75,00 bij 9 Nederlandse webshops (prijzen gecheckt op 18 okt 2026). Laagste prijs in 30 dagen: €75,00.
- Prijs:
- €75,00 - €245,09
- Kleuren:
- 12
- Varianten:
- 56
- Bijgewerkt:
- 18 okt, 01:05
Bron: SneakerPicks, live prijzen uit de productfeeds van de webshops. Zo vergelijken we prijzen
Hype-thermometer
Nog te weinig dataWe meten elke dag maten, prijzen en interesse van de UGG Lowmel. De temperatuur verschijnt zodra genoeg signalen hun minimum halen; we gokken niet.
Kies je kleur (12 kleuren)
Alle UGG Lowmel varianten
Welke kleur heeft jouw maat?
11 kleuren van de UGG Lowmel in 14 maten (EU). Tik op je maat om te zien in welke kleuren hij op voorraad is en wat hij daar kost.
| Kleur \ maat | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | – | €100 | €111,97 | €111,97 | €111,97 | €111,97 | €75 | €111,97 | €143 | €125,99 | €125,99 | €143 | €143 | €211,49 |
| | €199,99 | €149,99 | €138 | €155,95 | €155,95 | €138 | €149,99 | €149,99 | €149,99 | €149,99 | €149,99 | €149,99 | – | – |
| | – | €149,95 | €112,49 | €112,49 | €149,95 | €112,49 | €149,95 | €149,95 | €149,99 | €149,99 | €149,99 | – | – | – |
| | €102 | €90 | €90 | €104,97 | €104,97 | €104,97 | €104,97 | €104,97 | €119,96 | €119,96 | €119,96 | €119,96 | – | – |
| | – | €169,99 | €112,49 | €112,49 | €112,49 | €179,99 | €179,99 | €149,99 | €149,99 | €149,99 | €149,99 | €149,99 | – | – |
| | – | €168,90 | – | €168,90 | €168,90 | €149,99 | €168,90 | €168,90 | €149,99 | €149,99 | €149,99 | – | – | €245,09 |
| | – | €144,86 | €144,86 | €144,86 | €144,86 | €144,86 | €144,86 | €200,29 | €200,29 | €200,29 | €200,29 | €144,99 | – | – |
| | – | – | €80,95 | €94,95 | €80,95 | €80,95 | €80,95 | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | €110 | – | – | – | – | – |
| | €124,93 | €124,93 | – | €261 | €261 | €261 | – | €124,93 | €183 | €124,93 | €124,93 | €124,93 | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | €245,09 | €245,09 | €245,09 | €245,09 | €245,09 |
Prijzen van shops die we de afgelopen 72 uur hebben gecheckt. Volwassenenmaten; UGG-maten kunnen per model anders vallen.
Welke shop heeft jouw maat?
8 shops in 14 maten (EU), alle kleuren van de UGG Lowmel. Tik op een maat of vakje voor de prijs.
| Shop | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spartoo NL | €102 | €102 | €104,97 | €104,97 | €104,97 | €104,97 | €104,97 | €104,97 | €119,96 | €119,96 | €119,96 | €119,96 | €143 | €211,49 |
| Bol.com | €124,93 | €122,49 | €122,49 | €122,49 | €122,49 | €122,49 | €122,49 | €124,93 | €206,99 | €124,93 | €124,93 | €124,93 | ||
| Foot Locker NL | €90 | €90 | €159,99 | €159,99 | €149,99 | €75 | €149,99 | €110 | €149,99 | €149,99 | €149,99 | |||
| Van Arendonk | €112,49 | €112,49 | €112,49 | €112,49 | €112,49 | €149,99 | €149,99 | €149,99 | €149,99 | €149,99 | €149,99 | |||
| Sneaxx | €149,99 | €169,99 | €169,99 | €169,99 | €169,99 | €169,99 | €169,99 | €169,99 | ||||||
| Sneakermood | €199,99 | €199,99 | €199,99 | €199,99 | €199,99 | €199,99 | €199,99 | €199,99 | ||||||
| Plutosport | €80,95 | €94,95 | €80,95 | €80,95 | €80,95 | |||||||||
| size? | €170 | €170 | €170 | €170 | €170 |
Shops die we de afgelopen 72 uur hebben gecheckt, volwassenenmaten.
Hoe valt de UGG Lowmel?
Kopers laten weten of hij klein, normaal of groot valt ten opzichte van hun gewone maat. Zo weet je vóór je bestelt of je een halve maat moet op- of afronden. Heb je hem? Stem mee, het kost twee seconden.
Heb je de UGG Lowmel? Hoe valt hij?
Nog geen stemmen, help mee. De uitslag verschijnt vanaf 5 stemmen.